CALENDARIO ACADÉMICO

Y CRONOGRAMA DE PAGOS

PROGRAMA DE NIÑOS Y PROGRAMA DE JÓVENES Y ADULTOS 2025

CALENDARIO ACADÉMICO 2025
MES LUNES A VIERNES LUNES A JUEVES LUNES Y MIERCOLES MARTES Y JUEVES VIERNES SABADOS DOMINGO
INICIO TERMINO INICIO TERMINO INICIO TERMINO INICIO TERMINO INICIO TERMINO INICIO TERMINO INICIO TERMINO
ENERO 07/01/2025 30/01/2025 07/01/2025 27/01/2025 08/01/2025 03/02/2025 07/01/2025 30/01/2025 10/01/2025 31/01/2025 04/01/2025 25/01/2025 05/01/2025 26/01/2025
FEBRERO 04/02/2025 27/02/2025 04/02/2025 27/02/2025 05/02/2025 03/03/2025 04/02/2025 27/02/2025 07/02/2025 28/02/2025 01/02/2025 22/02/2025 02/02/2025 23/02/2025
MARZO 04/03/2025 27/03/2025 04/03/2025 27/03/2025 05/03/2025 31/03/2025 04/03/2025 27/03/2025 07/03/2025 28/03/2025 01/03/2025 22/03/2025 02/03/2025 22/03/2025
ABRIL 01/04/2025 28/04/2025 01/04/2025 28/04/2025 02/04/2025 28/04/2025 01/04/2025 29/04/2025 04/04/2025 02/05/2025 29/03/2025 19/04/2025 30/03/2025 20/04/2025
MAYO 05/05/2025 28/05/2025 05/05/2025 28/05/2025 05/05/2025 28/05/2025 06/05/2025 29/05/2025 09/05/2025 30/05/2025 26/04/2025 17/05/2025 27/04/2025 25/05/2025
JUNIO 02/06/2025 25/06/2025 02/06/2025 25/06/2025 02/06/2025 25/06/2025 03/06/2025 26/06/2025 06/06/2025 27/06/2025 24/05/2025 21/06/2025 01/06/2025 06/07/2025
JULIO 30/06/2025 24/07/2025 30/06/2025 24/07/2025 30/06/2025 22/07/2025 01/07/2025 24/07/2025 04/07/2025 24/07/2025 28/06/2025 19/07/2025 13/07/2025 03/08/2025
AGOSTO 04/08/2025 28/08/2025 04/08/2025 28/08/2025 04/08/2025 28/08/2025 05/08/2025 28/08/2025 01/08/2025 22/08/2025 26/07/2025 16/08/2025 10/08/2025 31/08/2025
SETIEMBRE 01/09/2025 25/09/2025 01/09/2025 25/09/2025 01/09/2025 23/09/2025 02/09/2025 25/09/2025 29/08/2025 19/09/2025 23/08/2025 20/09/2025 07/09/2025 28/09/2025
OCTUBRE 29/09/2025 23/10/2025 29/09/2025 23/10/2025 29/09/2025 27/10/2025 30/09/2025 23/10/2025 26/09/2025 17/10/2025 27/09/2025 18/10/2025 05/10/2025 26/10/2025
NOVIEMBRE 27/10/2025 19/11/2025 27/10/2025 19/11/2025 29/10/2025 24/11/2025 28/10/2025 20/11/2025 24/10/2025 14/11/2025 25/10/2025 22/11/2025 02/11/2025 23/11/2025
DICIEMBRE 24/11/2025 19/12/2025 24/11/2025 22/12/2025 26/11/2025 23/12/2025 25/11/2025 23/12/2025 28/11/2025 19/12/2025 29/11/2025 20/12/2025 30/11/2025 21/12/2025

*En ciclo Julio y en frecuencia Lunes y Miercoles, la ultima clase sera reprogramada el 22 de Julio

*En ciclo Agosto y en frecuencia Lunes y Miercoles, la ultima clase sera reprogramada el 28 de Agosto

*En ciclo Septiembre y en frecuencia Lunes y Miercoles, la ultima clase sera reprogramada el 23 de Septiembre

*En ciclo Dicembre y en frecuencia Lunes y Miercoles, la ultima clase sera reprogramada el 23 de Diciembre


director

CALENDARIO ACADÉMICO 2025
DEPARTAMENTO ACADÉMICO

Feriados y Fechas Académicas

ABRIL
Jueves 17 Abril: Jueves Santo
Viernes 18 Abril: Viernes Santo
Martes 29 y Miercoles 30: 6to ADPPA Conferencia Internaciones para Docentes - Anglo Peú
MAYO
Jueves 01 de Mayo: Día del Trabajo
2do Domingo: Dia de la madre
JUNIO
Sabado 07 de Junio: Batalla de Arica y Día de la bandera
3er Domingo: Dia del Padre
Domingo 29 Junio: Festividad de San Pedro y San Pablo
JULIO
Domingo 06 de Julio: Día del Maestro
Miercoles 23 de Julio: Día de las fuerzas armadas
Lunes 28 Julio: Fiestas Patrias
Martes 29 Julio: Fiestas Patrias
AGOSTO
Miercoles 06 de Agosto: Batalla de Junin
Sabado 30 de Agosto: Santa Rosa de Lima
SETIEMBRE
Martes 24 Setiembre: Virgen de las Mercedes
OCTUBRE
Miercoles 8 Octubre: Celebración Combate de Angamos
NOVIEMBRE
Sábado 1 de Noviembre: Día de Todos los Santos
Jueves 20 y Viernes 21: 7ma Edición del TDC Teaching Development Conference - SBS
DICIEMBRE
Lunes 8 Diciembre: Inmaculada Concepción
Martes 9 Diciembre: Batalla de Ayacucho
© ICPNA REGIÓN GRAU. Todos los derechos reservados 2023