| Calendario Académico | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MES | LUNES A VIERNES | LUNES A JUEVES | LUNES Y MIERCOLES | MARTES Y JUEVES | VIERNES | SABADOS | DOMINGO | |||||||
| INICIO | TERMINO | INICIO | TERMINO | INICIO | TERMINO | INICIO | TERMINO | INICIO | TERMINO | INICIO | TERMINO | INICIO | TERMINO | |
| ENERO | 05/01/2026 | 28/01/2026 | 05/01/2026 | 28/01/2026 | 05/01/2026 | 28/01/2026 | 06/01/2026 | 29/01/2026 | 09/01/2026 | 30/01/2026 | 10/01/2026 | 31/01/2026 | 04/01/2026 | 25/01/2026 |
| FEBRERO | 02/02/2026 | 25/02/2026 | 02/02/2026 | 25/02/2026 | 02/02/2026 | 25/02/2026 | 03/02/2026 | 26/02/2026 | 06/02/2026 | 27/02/2026 | 07/02/2026 | 28/02/2026 | 01/02/2026 | 22/02/2026 |
| MARZO | 02/03/2026 | 25/03/2026 | 02/03/2026 | 25/03/2026 | 02/03/2026 | 25/03/2026 | 03/03/2026 | 26/03/2026 | 06/03/2026 | 27/03/2026 | 07/03/2026 | 28/03/2026 | 01/03/2026 | 22/03/2026 |
| ABRIL | 30/03/2026 | 24/04/2026 | 30/03/20266 | 23/04/2026 | 30/03/2026 | 22/04/2026 | 31/03/2026 | 23/04/2026 | 10/04/2026 | 08/05/2026 | 04/04/2026 | 25/04/2026 | 29/03/2026 | 19/04/2026 |
| MAYO | 29/04/2026 | 25/05/2026 | 29/04/2026 | 25/05/2026 | 27/04/2026 | 20/05/2026 | 28/04/2026 | 21/05/2026 | 15/05/2026 | 05/06/2026 | 02/05/2026 | 23/05/2026 | 26/04/2026 | 17/05/2026 |
| JUNIO | 28/05/2026 | 22/06/2026 | 28/05/2026 | 23/06/2026 | 25/05/2026 | 17/06/2026 | 26/05/2026 | 18/06/2026 | 12/06/2026 | 03/07/2026 | 30/05/2026 | 20/06/2026 | 24/05/2026 | 21/07/2026 |
| JULIO | 25/06/2026 | 21/07/2026 | 25/06/2026 | 22/07/2026 | 22/06/2026 | 20/07/2026 | 23/06/2026 | 16/07/2026 | 10/07/2026 | 31/07/2026 | 27/06/2026 | 18/07/2026 | 28/06/2026 | 19/07/2026 |
| AGOSTO | 03/08/2026 | 27/08/2026 | 03/08/2026 | 227/08/2026 | 03/08/2026 | 26/08/2026 | 21/07/2026 | 25/08/2026 | 07/08/2026 | 28/08/2026 | 25/07/2026 | 22/08/2026 | 26/07/2026 | 16/08/2026 |
| SETIEMBRE | 01/09/2026 | 25/09/2026 | 01/09/2026 | 28/09/2026 | 31/08/2026 | 22/09/2026 | 27/08/2026 | 21/09/2026 | 04/09/2026 | 25/09/2026 | 29/08/2026 | 19/09/2026 | 23/08/2026 | 20/09/2026 |
| OCTUBRE | 30/09/2026 | 26/10/2026 | 30/09/2026 | 27/10/2026 | 28/09/2026 | 21/10/2026 | 29/09/2026 | 27/10/2026 | 02/10/2026 | 23/10/2026 | 26/09/2026 | 17/10/2026 | 27/09/2026 | 218/10/2026 |
| NOVIEMBRE | 29/10/2026 | 23/11/2026 | 29/10/2026 | 24/11/2026 | 26/10/2026 | 18/11/2026 | 29/10/2026 | 24/11/2026 | 30/10/2026 | 20/11/2026 | 24/10/2026 | 14/11/2026 | 25/10/2026 | 22/11/2026 |
| DICIEMBRE | 26/11/2026 | 22/12/2026 | 26/11/2026 | 23/12/2026 | 23/11/2026 | 21/12/2026 | 26/11/2026 | 22/12/2026 | 27/11/2026 | 18/12/2026 | 28/11/2026 | 19/12/2026 | 29/11/2026 | 20/12/2026 |
*En ciclo Julio y en frecuencia Lunes y Miercoles, la ultima clase sera reprogramada el 22 de Julio
*En ciclo Agosto y en frecuencia Lunes y Miercoles, la ultima clase sera reprogramada el 28 de Agosto
*En ciclo Septiembre y en frecuencia Lunes y Miercoles, la ultima clase sera reprogramada el 23 de Septiembre
*En ciclo Dicembre y en frecuencia Lunes y Miercoles, la ultima clase sera reprogramada el 23 de Diciembre